Scotland at the T20 World Cup
Scotland played 7 men’s T20 World Cups (2007, 2009, 2016, 2021, 2022, 2024, 2026). Below is every squad, with what each player did at that tournament.
Scotland squad · T20 World Cup 2026
ICC Men's T20 World Cup 2026, India and Sri Lanka. About the 2026 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Bruce | Batter | 4 | 65 | 120.4 | 0 | – |
| Richie Berrington (c) | Batter | 4 | 116 | 158.9 | 0 | – |
| Michael Jones | Batter | 4 | 142 | 142 | 0 | – |
| George Munsey | Batter | 4 | 134 | 128.8 | 0 | – |
| Finlay McCreath | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Matthew Cross | Wicketkeeper | 4 | 23 | 104.5 | 0 | – |
| Brandon McMullen | All-rounder | 4 | 80 | 156.9 | 1 | 8 |
| Michael Leask | All-rounder | 4 | 27 | 150 | 9 | 7.63 |
| Mark Watt | All-rounder | 4 | 27 | 135 | 2 | 10 |
| Oliver Davidson | Bowler | 4 | 21 | 123.5 | 3 | 8.75 |
| Brad Currie | Bowler | 4 | 4 | 50 | 4 | 6.85 |
| Brad Wheal | Bowler | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 9.21 |
| Safyaan Sharif | Bowler | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.5 |
| Chris Greaves | Bowler | 0 | – | – | – | – |
| Zainullah Ihsan | Bowler | 0 | – | – | – | – |
| Jack Jarvis | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Scotland squad · T20 World Cup 2024
ICC Men's T20 World Cup 2024, West Indies and United States. About the 2024 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon McMullen | Batter | 4 | 140 | 170.7 | 0 | – |
| Richie Berrington (c) | Batter | 4 | 102 | 139.7 | 0 | – |
| Michael Jones | Batter | 4 | 89 | 134.8 | 0 | – |
| George Munsey | Batter | 4 | 124 | 139.3 | 0 | – |
| Oli Hairs | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Matthew Cross | Wicketkeeper | 4 | 36 | 150 | 0 | – |
| Charlie Tear | Wicketkeeper | 0 | – | – | – | – |
| Michael Leask | All-rounder | 4 | 40 | 160 | 1 | 8.44 |
| Mark Watt | All-rounder | 4 | 0 | – | 3 | 8.17 |
| Chris Greaves | Bowler | 4 | 13 | 100 | 2 | 6 |
| Brad Wheal | Bowler | 4 | 0 | – | 5 | 6.86 |
| Christopher Sole | Bowler | 4 | 0 | – | 2 | 9.7 |
| Brad Currie | Bowler | 2 | 0 | – | 2 | 4 |
| Safyaan Sharif | Bowler | 2 | 0 | – | 4 | 10.25 |
| Jack Jarvis | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Scotland squad · T20 World Cup 2022
ICC Men's T20 World Cup 2022, Australia. About the 2022 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie Berrington (c) | Batter | 3 | 66 | 117.9 | 0 | – |
| Michael Jones | Batter | 3 | 110 | 142.9 | 0 | – |
| George Munsey | Batter | 3 | 121 | 114.2 | 0 | – |
| Matthew Cross | Wicketkeeper | 3 | 32 | 97 | 0 | – |
| Craig Wallace | Wicketkeeper | 0 | – | – | – | – |
| Calum MacLeod | All-rounder | 3 | 48 | 111.6 | 0 | 11 |
| Michael Leask | All-rounder | 3 | 33 | 117.9 | 4 | 6.6 |
| Mark Watt | All-rounder | 3 | 0 | – | 5 | 5.83 |
| Brandon McMullen | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Chris Greaves | Bowler | 3 | 19 | 105.6 | 0 | 9 |
| Josh Davey | Bowler | 3 | 4 | 133.3 | 3 | 9.6 |
| Safyaan Sharif | Bowler | 3 | 0 | – | 2 | 8.67 |
| Brad Wheal | Bowler | 3 | 0 | – | 4 | 6.92 |
| Hamza Tahir | Bowler | 0 | – | – | – | – |
| Christopher Sole | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Scotland squad · T20 World Cup 2021
ICC Men's T20 World Cup 2021, United Arab Emirates and Oman. About the 2021 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Munsey | Batter | 8 | 152 | 109.4 | 0 | – |
| Calum MacLeod | Batter | 7 | 43 | 60.6 | 0 | – |
| Kyle Coetzer (c) | Batter | 7 | 84 | 102.4 | 0 | – |
| Dylan Budge | Batter | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Craig Wallace | Batter | 1 | 4 | 30.8 | 0 | – |
| Michael Jones | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Matthew Cross | Wicketkeeper | 8 | 135 | 80.4 | 0 | – |
| Michael Leask | All-rounder | 8 | 130 | 154.8 | 4 | 7.82 |
| Richie Berrington (c) | All-rounder | 8 | 177 | 128.3 | 0 | 8.5 |
| Mark Watt | All-rounder | 8 | 42 | 97.7 | 7 | 6.13 |
| Alasdair Evans | All-rounder | 3 | 0 | 0 | 1 | 10.75 |
| Chris Greaves | Bowler | 8 | 97 | 93.3 | 6 | 8.31 |
| Brad Wheal | Bowler | 8 | 3 | 50 | 8 | 8.78 |
| Safyaan Sharif | Bowler | 7 | 11 | 157.1 | 8 | 8.12 |
| Josh Davey | Bowler | 5 | 17 | 94.4 | 9 | 7.03 |
| Hamza Tahir | Bowler | 1 | 0 | – | 1 | 6 |
Scotland squad · T20 World Cup 2016
ICC World Twenty20 2016, India. About the 2016 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preston Mommsen (c) | Batter | 3 | 48 | 104.3 | 0 | – |
| Matt Machan | Batter | 3 | 60 | 146.3 | 2 | 8 |
| Kyle Coetzer | Batter | 3 | 63 | 126 | 0 | – |
| George Munsey | Batter | 3 | 68 | 147.8 | 0 | – |
| Calum MacLeod | Batter | 1 | 2 | 66.7 | 0 | – |
| Matthew Cross | Wicketkeeper | 3 | 24 | 141.2 | 0 | – |
| Richie Berrington | All-rounder | 3 | 44 | 89.8 | 0 | 7.25 |
| Mark Watt | All-rounder | 3 | 9 | 180 | 4 | 6 |
| Alasdair Evans | All-rounder | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.75 |
| Con de Lange | All-rounder | 1 | 0 | – | 1 | 4.75 |
| Michael Leask | All-rounder | 1 | 9 | 69.2 | 0 | 9 |
| Josh Davey | Bowler | 3 | 24 | 184.6 | 2 | 7.91 |
| Safyaan Sharif | Bowler | 2 | 1 | 33.3 | 2 | 7.5 |
| Gavin Main | Bowler | 1 | 0 | – | 1 | 13 |
| Rob Taylor | Bowler | 1 | 0 | – | 0 | 6 |
Scotland squad · T20 World Cup 2009
ICC World Twenty20 2009, England. About the 2009 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Hamilton (c) | Batter | 2 | 5 | 83.3 | 0 | – |
| Kyle Coetzer | Batter | 2 | 75 | 159.6 | 0 | – |
| Navdeep Poonia | Batter | 2 | 27 | 168.8 | 0 | – |
| Neil McCallum | Batter | 2 | 8 | 50 | 0 | – |
| Ryan Watson | Batter | 2 | 31 | 221.4 | 2 | 10 |
| Fraser Watts | Batter | 1 | 0 | – | 0 | – |
| Colin Smith | Wicketkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Calum MacLeod | All-rounder | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |
| Gordon Drummond | All-rounder | 2 | 1 | 50 | 2 | 10.83 |
| Majid Haq | All-rounder | 1 | 15 | 75 | 2 | 6.25 |
| Richie Berrington | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Jan Stander | Bowler | 2 | 2 | 28.6 | 0 | 21.5 |
| Glenn Rogers | Bowler | 1 | 1 | 33.3 | 0 | 13 |
| Craig Wright | Bowler | 1 | 0 | – | 1 | 20 |
| Dewald Nel | Bowler | 0 | – | – | – | – |
| John Blain | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Scotland squad · T20 World Cup 2007
ICC World Twenty20 2007, South Africa. About the 2007 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraser Watts | Batter | 1 | 46 | 131.4 | 0 | – |
| Neil McCallum | Batter | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Ryan Watson (c) | Batter | 1 | 2 | 50 | 0 | – |
| Navdeep Poonia | Batter | 1 | 4 | 66.7 | 0 | – |
| Gavin Hamilton | Batter | 1 | 2 | 50 | 0 | – |
| Gregor Maiden | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Ross Lyons | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Qasim Sheikh | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Colin Smith | Wicketkeeper | 1 | 11 | 157.1 | 0 | – |
| Majid Haq | All-rounder | 1 | 14 | 45.2 | 2 | 12.25 |
| Gordon Drummond | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| John Blain | Bowler | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.75 |
| Dewald Nel | Bowler | 1 | 13 | 185.7 | 2 | 6.25 |
| Dougie Brown | Bowler | 1 | 1 | 20 | 0 | 11 |
| Craig Wright | Bowler | 1 | 14 | 77.8 | 3 | 7.25 |
Pick Scotland players, and stars from every other nation, and try to win the World Cup 9-0.
Play Unbeaten XI