Pakistan at the T20 World Cup
Pakistan played 10 men’s T20 World Cups (2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021, 2022, 2024, 2026) and won the title in 2009. Below is every squad, with what each player did at that tournament.
Pakistan squad · T20 World Cup 2026
ICC Men's T20 World Cup 2026, India and Sri Lanka. About the 2026 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada FarhanTeam of the Tournament · Most runs | Batter | 6 | 383 | 160.3 | 0 | – |
| Babar Azam | Batter | 5 | 91 | 112.3 | 0 | – |
| Khawaja Nafay | Batter | 2 | 7 | 87.5 | 0 | – |
| Fakhar Zaman | Batter | 2 | 109 | 187.9 | 0 | – |
| Usman Khan | Wicketkeeper | 6 | 60 | 130.4 | 0 | – |
| Shadab Khan | All-rounder | 6 | 118 | 153.2 | 5 | 8.44 |
| Mohammad Nawaz | All-rounder | 6 | 15 | 50 | 7 | 7.8 |
| Salman Agha (c) | All-rounder | 6 | 60 | 130.4 | 1 | 5 |
| Saim Ayub | All-rounder | 5 | 70 | 137.3 | 5 | 7.4 |
| Faheem Ashraf | All-rounder | 4 | 40 | 148.1 | 0 | 8 |
| Usman Tariq | Bowler | 5 | 0 | 0 | 10 | 7.23 |
| Shaheen Afridi | Bowler | 5 | 43 | 116.2 | 8 | 10.53 |
| Abrar Ahmed | Bowler | 4 | 0 | 0 | 6 | 7.6 |
| Salman Mirza | Bowler | 3 | 2 | 66.7 | 4 | 6.78 |
| Naseem Shah | Bowler | 1 | 1 | 100 | 1 | 9 |
Pakistan squad · T20 World Cup 2024
ICC Men's T20 World Cup 2024, West Indies and United States. About the 2024 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman | Batter | 4 | 33 | 110 | 0 | – |
| Babar Azam (c) | Batter | 4 | 122 | 101.7 | 0 | – |
| Usman Khan | Batter | 4 | 20 | 90.9 | 0 | – |
| Azam Khan | Batter | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| Mohammad Rizwan | Wicketkeeper | 4 | 110 | 90.9 | 0 | – |
| Shadab Khan | All-rounder | 4 | 44 | 129.4 | 0 | 9.5 |
| Imad Wasim | All-rounder | 3 | 19 | 65.5 | 3 | 4 |
| Saim Ayub | All-rounder | 2 | 23 | 79.3 | 0 | – |
| Iftikhar Ahmed | All-rounder | 2 | 23 | 100 | 0 | 8.5 |
| Mohammad Amir | Bowler | 4 | 0 | – | 7 | 4.5 |
| Shaheen Afridi | Bowler | 4 | 36 | 163.6 | 5 | 6.56 |
| Haris Rauf | Bowler | 4 | 3 | 100 | 7 | 6.73 |
| Naseem Shah | Bowler | 3 | 10 | 250 | 5 | 5.92 |
| Abbas Afridi | Bowler | 1 | 17 | 81 | 0 | 10.33 |
| Abrar Ahmed | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Pakistan squad · T20 World Cup 2022 · Runners-up
ICC Men's T20 World Cup 2022, Australia. About the 2022 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babar Azam (c) | Batter | 7 | 124 | 93.2 | 0 | – |
| Shan Masood | Batter | 7 | 175 | 118.2 | 0 | – |
| Mohammad Haris | Batter | 4 | 97 | 144.8 | 0 | – |
| Haider Ali | Batter | 2 | 2 | 40 | 0 | – |
| Fakhar Zaman | Batter | 1 | 20 | 125 | 0 | – |
| Asif Ali | Batter | 1 | 2 | 66.7 | 0 | – |
| Mohammad RizwanTeam of the Tournament | Wicketkeeper | 7 | 175 | 109.4 | 0 | – |
| Shadab KhanTeam of the Tournament | All-rounder | 7 | 98 | 169 | 11 | 6.35 |
| Mohammad Nawaz | All-rounder | 7 | 68 | 106.3 | 3 | 7.44 |
| Iftikhar Ahmed | All-rounder | 7 | 114 | 122.6 | 1 | 7.3 |
| Khushdil Shah | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Shaheen AfridiTeam of the Tournament | Bowler | 7 | 22 | 183.3 | 11 | 6.16 |
| Naseem Shah | Bowler | 7 | 5 | 166.7 | 3 | 6.23 |
| Haris Rauf | Bowler | 7 | 10 | 142.9 | 8 | 6.85 |
| Mohammad Wasim Jr | Bowler | 6 | 16 | 72.7 | 8 | 7.29 |
| Mohammad Hasnain | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Pakistan squad · T20 World Cup 2021
ICC Men's T20 World Cup 2021, United Arab Emirates and Oman. About the 2021 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakhar Zaman | Batter | 6 | 109 | 118.5 | 0 | – |
| Asif Ali | Batter | 6 | 57 | 237.5 | 0 | – |
| Babar Azam (c)Team of the Tournament · Most runs | Batter | 6 | 303 | 126.3 | 0 | – |
| Haider Ali | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Mohammad Rizwan | Wicketkeeper | 6 | 281 | 127.7 | 0 | – |
| Sarfaraz Ahmed | Wicketkeeper | 0 | – | – | – | – |
| Shadab Khan | All-rounder | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Mohammad Hafeez | All-rounder | 6 | 85 | 163.5 | 1 | 8.67 |
| Imad Wasim | All-rounder | 6 | 11 | 91.7 | 4 | 5.7 |
| Shoaib Malik | All-rounder | 6 | 100 | 181.8 | 0 | – |
| Mohammad Nawaz | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Shaheen Afridi | Bowler | 6 | 0 | – | 7 | 7.04 |
| Hasan Ali | Bowler | 6 | 0 | – | 5 | 9 |
| Haris Rauf | Bowler | 6 | 0 | – | 8 | 7.3 |
| Mohammad Wasim Jr | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Pakistan squad · T20 World Cup 2016
ICC World Twenty20 2016, India. About the 2016 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Shehzad | Batter | 4 | 108 | 102.9 | 0 | – |
| Umar Akmal | Batter | 4 | 78 | 121.9 | 0 | – |
| Sharjeel Khan | Batter | 4 | 112 | 143.6 | 0 | – |
| Khalid Latif | Batter | 2 | 49 | 102.1 | 0 | – |
| Sarfaraz Ahmed | Wicketkeeper | 4 | 21 | 123.5 | 0 | – |
| Shahid Afridi (c) | All-rounder | 4 | 90 | 183.7 | 4 | 7.44 |
| Shoaib Malik | All-rounder | 4 | 96 | 165.5 | 0 | 9 |
| Imad Wasim | All-rounder | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Mohammad Hafeez | All-rounder | 2 | 69 | 146.8 | 0 | – |
| Mohammad Nawaz | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Mohammad Amir | Bowler | 4 | 0 | – | 3 | 7.87 |
| Mohammad Sami | Bowler | 3 | 4 | 200 | 4 | 9.3 |
| Wahab Riaz | Bowler | 3 | 0 | 0 | 3 | 8.2 |
| Mohammad Irfan | Bowler | 3 | 0 | – | 2 | 9.32 |
| Anwar Ali | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Pakistan squad · T20 World Cup 2014
ICC World Twenty20 2014, Bangladesh. About the 2014 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Shehzad | Batter | 4 | 138 | 162.4 | 0 | – |
| Sohaib Maqsood | Batter | 4 | 45 | 109.8 | 0 | – |
| Umar Akmal | Batter | 4 | 128 | 140.7 | 0 | – |
| Sharjeel Khan | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Kamran Akmal | Wicketkeeper | 4 | 48 | 85.7 | 0 | – |
| Shoaib Malik | All-rounder | 4 | 52 | 100 | 0 | – |
| Mohammad Hafeez (c) | All-rounder | 4 | 55 | 72.4 | 1 | 6.3 |
| Shahid Afridi | All-rounder | 4 | 68 | 161.9 | 4 | 6.53 |
| Bilawal Bhatti | All-rounder | 2 | 0 | – | 3 | 13.25 |
| Saeed Ajmal | Bowler | 4 | 1 | 33.3 | 4 | 7.47 |
| Umar Gul | Bowler | 4 | 4 | 57.1 | 6 | 9.11 |
| Zulfiqar Babar | Bowler | 3 | 3 | 75 | 4 | 7 |
| Sohail Tanvir | Bowler | 2 | 14 | 116.7 | 1 | 7.57 |
| Junaid Khan | Bowler | 1 | 0 | – | 0 | 7.67 |
| Mohammad Talha | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Pakistan squad · T20 World Cup 2012
ICC World Twenty20 2012, Sri Lanka. About the 2012 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoaib Malik | Batter | 6 | 59 | 90.8 | 0 | 9.5 |
| Imran Nazir | Batter | 6 | 153 | 150 | 0 | – |
| Umar Akmal | Batter | 6 | 125 | 120.2 | 0 | – |
| Nasir Jamshed | Batter | 6 | 148 | 134.5 | 0 | – |
| Asad Shafiq | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Kamran Akmal | Wicketkeeper | 6 | 64 | 110.3 | 0 | – |
| Mohammad Hafeez (c) | All-rounder | 6 | 164 | 98.2 | 5 | 5.94 |
| Shahid Afridi | All-rounder | 6 | 30 | 136.4 | 4 | 7.13 |
| Abdul Razzaq | All-rounder | 1 | 22 | 129.4 | 0 | – |
| Saeed AjmalTeam of the Tournament | Bowler | 6 | 5 | 166.7 | 9 | 6.79 |
| Umar Gul | Bowler | 6 | 46 | 139.4 | 3 | 9.88 |
| Raza Hasan | Bowler | 4 | 0 | – | 3 | 4.93 |
| Yasir Arafat | Bowler | 4 | 11 | 68.8 | 5 | 9.13 |
| Sohail Tanvir | Bowler | 3 | 8 | 61.5 | 2 | 7.67 |
| Mohammad Sami | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Pakistan squad · T20 World Cup 2010
ICC World Twenty20 2010, West Indies. About the 2010 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salman Butt | Batter | 6 | 223 | 131.2 | 0 | – |
| Misbah-ul-Haq | Batter | 6 | 68 | 97.1 | 0 | – |
| Umar Akmal | Batter | 6 | 155 | 143.5 | 0 | – |
| Fawad Alam | Batter | 3 | 17 | 121.4 | 0 | – |
| Khalid Latif | Batter | 2 | 20 | 133.3 | 0 | – |
| Kamran Akmal | Wicketkeeper | 6 | 180 | 120.8 | 0 | – |
| Shahid Afridi (c) | All-rounder | 6 | 91 | 130 | 4 | 7.58 |
| Abdul Razzaq | All-rounder | 6 | 69 | 111.3 | 2 | 8.3 |
| Mohammad Hafeez | All-rounder | 6 | 39 | 105.4 | 2 | 8.79 |
| Saeed Ajmal | Bowler | 6 | 17 | 154.5 | 11 | 7.57 |
| Mohammad Amir | Bowler | 6 | 5 | 50 | 8 | 6.61 |
| Abdur Rehman | Bowler | 3 | 4 | 100 | 6 | 7.91 |
| Mohammad Sami | Bowler | 3 | 5 | 100 | 6 | 9.82 |
| Mohammad Asif | Bowler | 1 | 0 | – | 0 | 10.75 |
| Hammad Azam | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Pakistan squad · T20 World Cup 2009 · Champions
ICC World Twenty20 2009, England. About the 2009 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misbah-ul-Haq | Batter | 7 | 82 | 117.1 | 0 | – |
| Younis Khan (c) | Batter | 7 | 172 | 139.8 | 0 | – |
| Fawad Alam | Batter | 6 | 15 | 115.4 | 0 | 15 |
| Shahzaib Hasan | Batter | 4 | 77 | 106.9 | 0 | – |
| Salman Butt | Batter | 3 | 46 | 117.9 | 0 | – |
| Ahmed Shehzad | Batter | 1 | 4 | 57.1 | 0 | – |
| Kamran Akmal | Wicketkeeper | 7 | 188 | 125.3 | 0 | – |
| Shahid Afridi | All-rounder | 7 | 176 | 140.8 | 11 | 5.32 |
| Shoaib Malik | All-rounder | 7 | 144 | 102.9 | 1 | 7.56 |
| Abdul Razzaq | All-rounder | 4 | 32 | 100 | 5 | 5.92 |
| Saeed Ajmal | Bowler | 7 | 0 | – | 12 | 5.82 |
| Umar GulMost wickets | Bowler | 7 | 17 | 170 | 13 | 6.45 |
| Mohammad Amir | Bowler | 7 | 0 | – | 6 | 7.29 |
| Sohail Tanvir | Bowler | 2 | 3 | 42.9 | 0 | 8.4 |
| Yasir Arafat | Bowler | 1 | 4 | 66.7 | 0 | 10.5 |
| Iftikhar Anjum | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Pakistan squad · T20 World Cup 2007 · Runners-up
ICC World Twenty20 2007, South Africa. About the 2007 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoaib Malik (c) | Batter | 7 | 195 | 126.6 | 2 | 6 |
| Misbah-ul-Haq | Batter | 7 | 218 | 139.7 | 0 | – |
| Younis Khan | Batter | 7 | 127 | 107.6 | 0 | – |
| Imran Nazir | Batter | 7 | 147 | 150 | 0 | – |
| Salman Butt | Batter | 5 | 74 | 70.5 | 0 | – |
| Fawad Alam | Batter | 1 | 0 | – | 2 | 9.67 |
| Kamran Akmal | Wicketkeeper | 7 | 44 | 112.8 | 0 | – |
| Shahid AfridiPlayer of the Tournament | All-rounder | 7 | 91 | 197.8 | 12 | 6.71 |
| Mohammad Hafeez | All-rounder | 6 | 99 | 126.9 | 5 | 8.58 |
| Mohammad Asif | Bowler | 7 | 4 | 400 | 10 | 7.9 |
| Umar GulMost wickets | Bowler | 7 | 0 | 0 | 13 | 5.6 |
| Sohail Tanvir | Bowler | 6 | 12 | 300 | 6 | 7 |
| Yasir Arafat | Bowler | 3 | 44 | 183.3 | 1 | 8 |
| Abdur Rehman | Bowler | 0 | – | – | – | – |
| Iftikhar Anjum | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Pick Pakistan players, and stars from every other nation, and try to win the World Cup 9-0.
Play Unbeaten XI