Ireland at the T20 World Cup
Ireland played 9 men’s T20 World Cups (2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021, 2022, 2024, 2026). Below is every squad, with what each player did at that tournament.
Ireland squad · T20 World Cup 2026
ICC Men's T20 World Cup 2026, India and Sri Lanka. About the 2026 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Tector | Batter | 3 | 54 | 108 | 1 | 7.6 |
| Ross Adair | Batter | 3 | 60 | 153.8 | 0 | – |
| Paul Stirling (c) | Batter | 2 | 7 | 50 | 0 | – |
| Benjamin Calitz | Batter | 2 | 6 | 75 | 0 | – |
| Tim Tector | Batter | 1 | 5 | 125 | 0 | – |
| Sam Topping | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Lorcan Tucker (c) | Wicketkeeper | 3 | 139 | 144.8 | 0 | – |
| George Dockrell | All-rounder | 3 | 85 | 188.9 | 4 | 6 |
| Gareth Delany | All-rounder | 3 | 67 | 155.8 | 1 | 6.13 |
| Curtis Campher | All-rounder | 3 | 29 | 145 | 0 | – |
| Matthew Humphreys | Bowler | 3 | 3 | 50 | 3 | 8.67 |
| Mark Adair | Bowler | 3 | 22 | 183.3 | 3 | 10.27 |
| Barry McCarthy | Bowler | 3 | 2 | 50 | 4 | 12.11 |
| Joshua Little | Bowler | 1 | 0 | – | 3 | 4 |
| Benjamin White | Bowler | 0 | – | – | – | – |
| Craig Young | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Ireland squad · T20 World Cup 2024
ICC Men's T20 World Cup 2024, West Indies and United States. About the 2024 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Stirling (c) | Batter | 3 | 12 | 48 | 0 | – |
| Harry Tector | Batter | 3 | 11 | 40.7 | 0 | – |
| Andrew Balbirnie | Batter | 3 | 22 | 68.8 | 0 | – |
| Ross Adair | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Lorcan Tucker | Wicketkeeper | 3 | 22 | 73.3 | 0 | – |
| Neil Rock | Wicketkeeper | 0 | – | – | – | – |
| George Dockrell | All-rounder | 3 | 44 | 115.8 | 0 | – |
| Gareth Delany | All-rounder | 3 | 60 | 150 | 1 | 7.57 |
| Curtis Campher | All-rounder | 3 | 23 | 79.3 | 2 | 5.57 |
| Mark Adair | Bowler | 3 | 52 | 115.6 | 3 | 6.17 |
| Barry McCarthy | Bowler | 3 | 4 | 25 | 5 | 5.52 |
| Joshua Little | Bowler | 3 | 36 | 116.1 | 0 | 8.73 |
| Benjamin White | Bowler | 2 | 7 | 29.2 | 2 | 5.67 |
| Craig Young | Bowler | 1 | 0 | – | 2 | 8 |
| Graham Hume | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Ireland squad · T20 World Cup 2022
ICC Men's T20 World Cup 2022, Australia. About the 2022 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Stirling | Batter | 7 | 170 | 133.9 | 0 | – |
| Harry Tector | Batter | 7 | 68 | 90.7 | 0 | – |
| Andrew Balbirnie (c) | Batter | 7 | 153 | 124.4 | 0 | – |
| Stephen Doheny | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Lorcan Tucker | Wicketkeeper | 7 | 204 | 125.2 | 0 | – |
| George Dockrell | All-rounder | 7 | 100 | 120.5 | 1 | 7 |
| Gareth Delany | All-rounder | 7 | 69 | 127.8 | 6 | 7.87 |
| Curtis Campher | All-rounder | 7 | 126 | 163.6 | 2 | 9.25 |
| Simi Singh | All-rounder | 4 | 7 | 77.8 | 3 | 8.67 |
| Fionn Hand | All-rounder | 3 | 12 | 109.1 | 1 | 10.8 |
| Mark Adair | Bowler | 7 | 28 | 90.3 | 4 | 8.83 |
| Barry McCarthy | Bowler | 7 | 36 | 109.1 | 5 | 9.08 |
| Joshua Little | Bowler | 7 | 16 | 76.2 | 11 | 7 |
| Conor Olphert | Bowler | 0 | – | – | – | – |
| Graham Hume | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Ireland squad · T20 World Cup 2021
ICC Men's T20 World Cup 2021, United Arab Emirates and Oman. About the 2021 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Tector | Batter | 3 | 11 | 91.7 | 0 | – |
| Kevin O Brien | Batter | 3 | 39 | 105.4 | 0 | 6.43 |
| Andrew Balbirnie (c) | Batter | 3 | 70 | 95.9 | 0 | – |
| Neil Rock | Wicketkeeper | 3 | 6 | 75 | 0 | – |
| Lorcan Tucker | Wicketkeeper | 0 | – | – | – | – |
| Paul Stirling | All-rounder | 3 | 75 | 107.1 | 1 | 2.5 |
| Simi Singh | All-rounder | 3 | 10 | 76.9 | 0 | 8.73 |
| Gareth Delany | All-rounder | 3 | 55 | 107.8 | 0 | – |
| Curtis Campher | All-rounder | 3 | 35 | 87.5 | 6 | 7.09 |
| Andy McBrine | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| George Dockrell | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Mark Adair | Bowler | 3 | 7 | 87.5 | 5 | 5.79 |
| Joshua Little | Bowler | 3 | 1 | 33.3 | 5 | 4.92 |
| Craig Young | Bowler | 2 | 2 | 28.6 | 0 | 7.6 |
| Benjamin White | Bowler | 1 | 0 | – | 0 | 9 |
Ireland squad · T20 World Cup 2016
ICC World Twenty20 2016, India. About the 2016 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Porterfield (c) | Batter | 3 | 34 | 100 | 0 | – |
| Gary Wilson | Batter | 3 | 42 | 110.5 | 0 | – |
| Andrew Poynter | Batter | 3 | 11 | 100 | 0 | – |
| Andrew Balbirnie | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Kevin O Brien | Wicketkeeper | 3 | 14 | 100 | 2 | 9.33 |
| Niall O Brien | Wicketkeeper | 3 | 20 | 105.3 | 0 | – |
| Stuart Poynter | Wicketkeeper | 0 | – | – | – | – |
| Paul Stirling | All-rounder | 3 | 44 | 151.7 | 0 | 7.5 |
| Andy McBrine | All-rounder | 3 | 11 | 275 | 3 | 8.5 |
| George Dockrell | All-rounder | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.25 |
| Stuart Thompson | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Max Sorensen | Bowler | 3 | 9 | 128.6 | 2 | 10.88 |
| Boyd Rankin | Bowler | 3 | 0 | – | 1 | 8.6 |
| Tim Murtagh | Bowler | 3 | 0 | – | 0 | 10.17 |
| Craig Young | Bowler | 1 | 0 | – | 0 | 5.5 |
Ireland squad · T20 World Cup 2014
ICC World Twenty20 2014, Bangladesh. About the 2014 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Thompson | Batter | 3 | 3 | 50 | 0 | 5 |
| Ed Joyce | Batter | 3 | 93 | 102.2 | 0 | – |
| Andrew Poynter | Batter | 3 | 84 | 144.8 | 0 | – |
| William Porterfield (c) | Batter | 3 | 111 | 123.3 | 0 | – |
| James Shannon | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Gary Wilson | Wicketkeeper | 3 | 1 | 33.3 | 0 | – |
| Niall O Brien | Wicketkeeper | 0 | – | – | – | – |
| Paul Stirling | All-rounder | 3 | 75 | 156.3 | 2 | 6.67 |
| Kevin O Brien | All-rounder | 3 | 59 | 210.7 | 4 | 7.2 |
| George Dockrell | All-rounder | 3 | 0 | – | 3 | 8.88 |
| Alex Cusack | All-rounder | 3 | 0 | 0 | 1 | 11.67 |
| Andy McBrine | All-rounder | 2 | 0 | – | 2 | 10 |
| Max Sorensen | Bowler | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.75 |
| Tim Murtagh | Bowler | 2 | 0 | – | 2 | 8.55 |
| Craig Young | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Ireland squad · T20 World Cup 2012
ICC World Twenty20 2012, Sri Lanka. About the 2012 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Porterfield (c) | Batter | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| Nigel Jones | Batter | 2 | 28 | 133.3 | 0 | – |
| Ed Joyce | Batter | 2 | 33 | 89.2 | 0 | – |
| Gary Wilson | Wicketkeeper | 2 | 26 | 96.3 | 0 | – |
| Niall O Brien | Wicketkeeper | 2 | 45 | 100 | 0 | – |
| Paul Stirling | All-rounder | 2 | 26 | 92.9 | 0 | 13 |
| Kevin O Brien | All-rounder | 2 | 48 | 109.1 | 1 | 6 |
| George Dockrell | All-rounder | 2 | 0 | – | 1 | 9.79 |
| Alex Cusack | All-rounder | 2 | 15 | 107.1 | 0 | 5 |
| Andrew White | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Stuart Thompson | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Trent Johnston | Bowler | 2 | 22 | 129.4 | 0 | 10.5 |
| Boyd Rankin | Bowler | 1 | 0 | – | 0 | 7 |
| Max Sorensen | Bowler | 1 | 0 | – | 0 | – |
| Tim Murtagh | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Ireland squad · T20 World Cup 2010
ICC World Twenty20 2010, West Indies. About the 2010 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Wilson | Batter | 2 | 17 | 50 | 0 | – |
| John Mooney | Batter | 2 | 1 | 33.3 | 0 | – |
| William Porterfield (c) | Batter | 2 | 8 | 66.7 | 0 | – |
| Andrew White | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Gary Kidd | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Niall O Brien | Wicketkeeper | 2 | 15 | 150 | 0 | – |
| Paul Stirling | All-rounder | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| Andre Botha | All-rounder | 2 | 4 | 36.4 | 3 | 6 |
| Kevin O Brien | All-rounder | 2 | 9 | 56.3 | 2 | 7.5 |
| George Dockrell | All-rounder | 2 | 0 | 0 | 3 | 4.38 |
| Alex Cusack | All-rounder | 2 | 2 | 50 | 2 | 6.5 |
| Trent Johnston | Bowler | 2 | 5 | 50 | 1 | 6.25 |
| Boyd Rankin | Bowler | 2 | 1 | 20 | 4 | 7.5 |
| Nigel Jones | Bowler | 0 | – | – | – | – |
| Peter Connell | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Ireland squad · T20 World Cup 2009
ICC World Twenty20 2009, England. About the 2009 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Mooney | Batter | 5 | 81 | 102.5 | 0 | – |
| William Porterfield (c) | Batter | 5 | 100 | 97.1 | 0 | – |
| Andrew White | Batter | 3 | 56 | 105.7 | 0 | – |
| Jeremy Bray | Batter | 2 | 2 | 11.8 | 0 | – |
| Niall O Brien | Wicketkeeper | 4 | 81 | 106.6 | 0 | – |
| Gary Wilson | Wicketkeeper | 3 | 52 | 78.8 | 0 | – |
| Alex Cusack | All-rounder | 5 | 36 | 156.5 | 8 | 9 |
| Kevin O Brien | All-rounder | 5 | 69 | 123.2 | 0 | 8.14 |
| Andre Botha | All-rounder | 3 | 36 | 156.5 | 0 | – |
| Paul Stirling | All-rounder | 1 | 17 | 106.3 | 0 | – |
| Kyle McCallan | Bowler | 5 | 11 | 73.3 | 8 | 7.03 |
| Regan West | Bowler | 5 | 11 | 100 | 3 | 7.47 |
| Boyd Rankin | Bowler | 4 | 5 | 100 | 3 | 6.38 |
| Trent Johnston | Bowler | 4 | 23 | 143.8 | 6 | 7.88 |
| Peter Connell | Bowler | 1 | 1 | 50 | 0 | 14 |
Pick Ireland players, and stars from every other nation, and try to win the World Cup 9-0.
Play Unbeaten XI