England at the T20 World Cup
England played 10 men’s T20 World Cups (2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021, 2022, 2024, 2026) and won the title in 2010 and 2022. Below is every squad, with what each player did at that tournament.
England squad · T20 World Cup 2026
ICC Men's T20 World Cup 2026, India and Sri Lanka. About the 2026 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Salt | Batter | 8 | 130 | 158.5 | 0 | – |
| Harry Brook (c) | Batter | 8 | 235 | 159.9 | 0 | – |
| Tom Banton | Batter | 8 | 155 | 137.2 | 0 | – |
| Ben Duckett | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Jos Buttler | Wicketkeeper | 8 | 87 | 116 | 0 | – |
| Sam Curran | All-rounder | 8 | 167 | 120.1 | 6 | 9.46 |
| Jacob Bethell | All-rounder | 8 | 280 | 152.2 | 0 | 13 |
| Liam Dawson | All-rounder | 8 | 8 | 61.5 | 10 | 7.74 |
| Will JacksTeam of the Tournament | All-rounder | 8 | 226 | 176.6 | 9 | 9.75 |
| Jamie Overton | All-rounder | 6 | 32 | 103.2 | 9 | 7.45 |
| Rehan Ahmed | All-rounder | 1 | 19 | 271.4 | 2 | 9.33 |
| Adil RashidTeam of the Tournament | Bowler | 8 | 1 | 50 | 13 | 8.15 |
| Jofra Archer | Bowler | 8 | 32 | 213.3 | 11 | 9.53 |
| Luke Wood | Bowler | 1 | 0 | – | 1 | 10.33 |
| Josh Tongue | Bowler | 0 | – | – | – | – |
England squad · T20 World Cup 2024
ICC Men's T20 World Cup 2024, West Indies and United States. About the 2024 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Bairstow | Batter | 8 | 110 | 134.1 | 0 | – |
| Philip Salt | Batter | 8 | 188 | 159.3 | 0 | – |
| Harry Brook | Batter | 8 | 145 | 157.6 | 0 | – |
| Ben Duckett | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Jos Buttler (c) | Wicketkeeper | 8 | 214 | 158.5 | 0 | – |
| Moeen Ali | All-rounder | 8 | 71 | 139.2 | 3 | 8.11 |
| Liam Livingstone | All-rounder | 8 | 72 | 146.9 | 3 | 7.55 |
| Sam Curran | All-rounder | 5 | 12 | 109.1 | 3 | 9.58 |
| Will Jacks | All-rounder | 3 | 15 | 88.2 | 0 | 22 |
| Adil Rashid | Bowler | 8 | 2 | 100 | 10 | 6.64 |
| Jofra Archer | Bowler | 8 | 22 | 129.4 | 10 | 7.22 |
| Reece Topley | Bowler | 6 | 3 | 100 | 2 | 6.72 |
| Mark Wood | Bowler | 5 | 0 | – | 3 | 8.69 |
| Chris Jordan | Bowler | 5 | 2 | 25 | 10 | 9.69 |
| Tom Hartley | Bowler | 0 | – | – | – | – |
England squad · T20 World Cup 2022 · Champions
ICC Men's T20 World Cup 2022, Australia. About the 2022 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Hales | Batter | 6 | 212 | 147.2 | 0 | – |
| Harry Brook | Batter | 6 | 56 | 96.6 | 0 | – |
| Dawid Malan | Batter | 4 | 56 | 82.4 | 0 | – |
| Philip Salt | Batter | 2 | 10 | 111.1 | 0 | – |
| Jos Buttler (c)Team of the Tournament | Wicketkeeper | 6 | 225 | 144.2 | 0 | – |
| Moeen Ali | All-rounder | 6 | 57 | 123.9 | 0 | 4.5 |
| Chris Woakes | All-rounder | 6 | 5 | 166.7 | 5 | 8.6 |
| Liam Livingstone | All-rounder | 6 | 55 | 125 | 3 | 8 |
| Ben Stokes | All-rounder | 6 | 110 | 105.8 | 6 | 6.8 |
| Sam CurranPlayer of the Tournament · Team of the Tournament | All-rounder | 6 | 12 | 85.7 | 13 | 6.53 |
| David Willey | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Adil Rashid | Bowler | 6 | 0 | – | 4 | 6.13 |
| Mark WoodTeam of the Tournament | Bowler | 4 | 0 | – | 9 | 7.71 |
| Chris Jordan | Bowler | 2 | 0 | – | 5 | 8.75 |
| Tymal Mills | Bowler | 0 | – | – | – | – |
England squad · T20 World Cup 2021
ICC Men's T20 World Cup 2021, United Arab Emirates and Oman. About the 2021 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eoin Morgan (c) | Batter | 6 | 68 | 119.3 | 0 | – |
| Dawid Malan | Batter | 6 | 116 | 119.6 | 0 | – |
| Jonny Bairstow | Batter | 6 | 47 | 111.9 | 0 | – |
| Jason Roy | Batter | 5 | 123 | 138.2 | 0 | – |
| Sam Billings | Batter | 1 | 0 | – | 0 | – |
| James Vince | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Jos ButtlerTeam of the Tournament | Wicketkeeper | 6 | 269 | 151.1 | 0 | – |
| Moeen AliTeam of the Tournament | All-rounder | 6 | 92 | 131.4 | 7 | 5.5 |
| Chris Woakes | All-rounder | 6 | 7 | 233.3 | 7 | 7.37 |
| Liam Livingstone | All-rounder | 6 | 46 | 158.6 | 6 | 5.73 |
| David Willey | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Tom Curran | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Adil Rashid | Bowler | 6 | 2 | 100 | 9 | 6.54 |
| Chris Jordan | Bowler | 6 | 0 | 0 | 6 | 6.84 |
| Tymal Mills | Bowler | 4 | 0 | – | 7 | 8 |
| Mark Wood | Bowler | 2 | 1 | 100 | 0 | 10.13 |
| Reece Topley | Bowler | 0 | – | – | – | – |
England squad · T20 World Cup 2016 · Runners-up
ICC World Twenty20 2016, India. About the 2016 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eoin Morgan (c) | Batter | 6 | 66 | 111.9 | 0 | – |
| Joe RootTeam of the Tournament | Batter | 6 | 249 | 146.5 | 2 | 11 |
| Jason Roy | Batter | 6 | 183 | 148.8 | 0 | – |
| Alex Hales | Batter | 5 | 66 | 111.9 | 0 | – |
| James Vince | Batter | 1 | 22 | 122.2 | 0 | – |
| Jos ButtlerTeam of the Tournament | Wicketkeeper | 6 | 191 | 159.2 | 0 | – |
| Sam Billings | Wicketkeeper | 0 | – | – | – | – |
| David WilleyTeam of the Tournament | All-rounder | 6 | 41 | 132.3 | 10 | 7.57 |
| Moeen Ali | All-rounder | 6 | 56 | 119.1 | 5 | 9.36 |
| Ben Stokes | All-rounder | 6 | 56 | 169.7 | 4 | 9.59 |
| Liam Dawson | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Adil Rashid | Bowler | 6 | 4 | 100 | 5 | 8.42 |
| Chris Jordan | Bowler | 6 | 32 | 94.1 | 6 | 8.17 |
| Liam Plunkett | Bowler | 4 | 4 | 100 | 2 | 6.38 |
| Reece Topley | Bowler | 2 | 0 | – | 1 | 13.2 |
England squad · T20 World Cup 2014
ICC World Twenty20 2014, Bangladesh. About the 2014 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eoin Morgan | Batter | 4 | 89 | 118.7 | 0 | – |
| Alex Hales | Batter | 4 | 166 | 158.1 | 0 | – |
| Michael Lumb | Batter | 4 | 57 | 111.8 | 0 | – |
| Ian Bell | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Jos Buttler | Wicketkeeper | 4 | 74 | 115.6 | 0 | – |
| Craig Kieswetter | Wicketkeeper | 0 | – | – | – | – |
| Tim Bresnan | All-rounder | 4 | 39 | 216.7 | 1 | 9.7 |
| Ravi Bopara | All-rounder | 4 | 84 | 133.3 | 1 | 4.67 |
| Moeen Ali | All-rounder | 4 | 49 | 119.5 | 0 | 8.2 |
| Stephen Parry | All-rounder | 1 | 1 | 100 | 0 | 11.5 |
| Chris Woakes | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| James Tredwell | Bowler | 4 | 8 | 133.3 | 1 | 7.64 |
| Stuart Broad (c) | Bowler | 4 | 5 | 83.3 | 4 | 8.5 |
| Chris Jordan | Bowler | 4 | 38 | 111.8 | 4 | 7.35 |
| Jade Dernbach | Bowler | 3 | 0 | – | 3 | 11 |
England squad · T20 World Cup 2012
ICC World Twenty20 2012, Sri Lanka. About the 2012 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eoin Morgan | Batter | 5 | 140 | 126.1 | 0 | – |
| Alex Hales | Batter | 5 | 124 | 124 | 0 | – |
| Jos Buttler | Batter | 5 | 40 | 114.3 | 0 | – |
| Michael Lumb | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Jonny Bairstow | Wicketkeeper | 5 | 38 | 82.6 | 0 | – |
| Craig Kieswetter | Wicketkeeper | 4 | 39 | 83 | 0 | – |
| Luke WrightTeam of the Tournament | All-rounder | 5 | 193 | 169.3 | 0 | 6 |
| Samit Patel | All-rounder | 3 | 67 | 139.6 | 2 | 7.89 |
| Tim Bresnan | All-rounder | 2 | 1 | 12.5 | 0 | 8 |
| Ravi Bopara | All-rounder | 1 | 1 | 16.7 | 0 | 6 |
| Graeme Swann | Bowler | 5 | 34 | 147.8 | 7 | 6.16 |
| Stuart Broad (c) | Bowler | 5 | 4 | 80 | 7 | 7.42 |
| Steven Finn | Bowler | 5 | 9 | 69.2 | 8 | 6.15 |
| Jade Dernbach | Bowler | 4 | 14 | 155.6 | 4 | 9.84 |
| Danny Briggs | Bowler | 1 | 0 | – | 1 | 9 |
England squad · T20 World Cup 2010 · Champions
ICC World Twenty20 2010, West Indies. About the 2010 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Collingwood (c) | Batter | 7 | 61 | 103.4 | 0 | 10 |
| Eoin Morgan | Batter | 7 | 183 | 128.9 | 0 | – |
| Michael Lumb | Batter | 7 | 137 | 141.2 | 0 | – |
| Kevin PietersenPlayer of the Tournament | Batter | 6 | 248 | 137.8 | 0 | – |
| Craig Kieswetter | Wicketkeeper | 7 | 222 | 116.8 | 0 | – |
| Luke Wright | All-rounder | 7 | 90 | 123.3 | 1 | 5 |
| Tim Bresnan | All-rounder | 7 | 41 | 136.7 | 3 | 7.18 |
| Ravi Bopara | All-rounder | 1 | 9 | 90 | 0 | – |
| Michael Yardy | Bowler | 7 | 8 | 114.3 | 4 | 6.8 |
| Graeme Swann | Bowler | 7 | 9 | 112.5 | 10 | 6.55 |
| Stuart Broad | Bowler | 7 | 0 | – | 8 | 6.72 |
| Ryan Sidebottom | Bowler | 7 | 0 | – | 10 | 7.44 |
| James Tredwell | Bowler | 0 | – | – | – | – |
| Sir James Anderson | Bowler | 0 | – | – | – | – |
| Ajmal Shahzad | Bowler | 0 | – | – | – | – |
England squad · T20 World Cup 2009
ICC World Twenty20 2009, England. About the 2009 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owais Shah | Batter | 5 | 106 | 108.2 | 0 | – |
| Paul Collingwood (c) | Batter | 5 | 63 | 114.5 | 1 | 8.5 |
| Ravi Bopara | Batter | 5 | 145 | 112.4 | 0 | – |
| Kevin Pietersen | Batter | 4 | 154 | 152.5 | 0 | 9 |
| Robert Key | Batter | 1 | 10 | 125 | 0 | – |
| Eoin Morgan | Batter | 1 | 6 | 75 | 0 | – |
| Graham Napier | Batter | 0 | – | – | – | – |
| James Foster | Wicketkeeper | 5 | 37 | 115.6 | 0 | – |
| Luke Wright | All-rounder | 5 | 113 | 134.5 | 1 | 8.29 |
| Dimitri Mascarenhas | All-rounder | 3 | 42 | 100 | 2 | 6.43 |
| Stuart Broad | Bowler | 5 | 22 | 200 | 6 | 6.5 |
| Sir James Anderson | Bowler | 5 | 0 | 0 | 5 | 7.56 |
| Graeme Swann | Bowler | 4 | 15 | 93.8 | 5 | 6.93 |
| Adil Rashid | Bowler | 4 | 9 | 52.9 | 3 | 7.31 |
| Ryan Sidebottom | Bowler | 3 | 0 | – | 3 | 7.39 |
England squad · T20 World Cup 2007
ICC World Twenty20 2007, South Africa. About the 2007 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owais Shah | Batter | 5 | 103 | 127.2 | 0 | – |
| Kevin Pietersen | Batter | 5 | 178 | 161.8 | 0 | – |
| Luke Wright | Batter | 5 | 43 | 116.2 | 0 | – |
| Darren Maddy | Batter | 4 | 113 | 141.3 | 3 | 8.67 |
| Matt Prior | Wicketkeeper | 3 | 69 | 111.3 | 0 | – |
| Vikram Solanki | Wicketkeeper | 2 | 67 | 119.6 | 0 | – |
| Paul Collingwood (c) | All-rounder | 5 | 86 | 132.3 | 2 | 11.71 |
| Andrew Flintoff | All-rounder | 5 | 70 | 132.1 | 5 | 6.11 |
| Dimitri Mascarenhas | All-rounder | 5 | 19 | 111.8 | 4 | 8.71 |
| Stuart Broad | Bowler | 5 | 5 | 71.4 | 5 | 9.68 |
| Chris Schofield | Bowler | 4 | 24 | 120 | 4 | 7.17 |
| Sir James Anderson | Bowler | 4 | 0 | – | 3 | 6.8 |
| Jeremy Snape | Bowler | 1 | 7 | 63.6 | 0 | 12 |
| James Kirtley | Bowler | 1 | 2 | 50 | 0 | 17 |
| Chris Tremlett | Bowler | 1 | 0 | – | 2 | 11.25 |
Pick England players, and stars from every other nation, and try to win the World Cup 9-0.
Play Unbeaten XI