Afghanistan at the T20 World Cup
Afghanistan played 8 men’s T20 World Cups (2010, 2012, 2014, 2016, 2021, 2022, 2024, 2026). Below is every squad, with what each player did at that tournament.
Afghanistan squad · T20 World Cup 2026
ICC Men's T20 World Cup 2026, India and Sri Lanka. About the 2026 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Zadran | Batter | 4 | 170 | 142.9 | 0 | – |
| Sediqullah Atal | Batter | 4 | 89 | 121.9 | 0 | – |
| Darwish Rasooli | Batter | 4 | 72 | 124.1 | 0 | – |
| Rahmanullah Gurbaz | Wicketkeeper | 4 | 141 | 164 | 0 | – |
| Mohammad Ishaq | Wicketkeeper | 0 | – | – | – | – |
| Mohammad Nabi | All-rounder | 4 | 18 | 112.5 | 5 | 6.43 |
| Azmatullah Omarzai | All-rounder | 4 | 89 | 171.2 | 9 | 8.24 |
| Gulbadin Naib | All-rounder | 4 | 77 | 151 | 0 | 8 |
| Rashid Khan (c) | All-rounder | 4 | 20 | 166.7 | 6 | 6.69 |
| Shahidullah | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Mujeeb Ur Rahman | Bowler | 4 | 0 | 0 | 5 | 7.67 |
| Zia Ur Rahman Sharifi | Bowler | 3 | 0 | – | 0 | 10 |
| Noor Ahmad | Bowler | 2 | 15 | 166.7 | 0 | 11.67 |
| Fazalhaq Farooqi | Bowler | 2 | 0 | – | 1 | 9.5 |
| Abdullah Ahmadzai | Bowler | 1 | 0 | – | 0 | 7.33 |
Afghanistan squad · T20 World Cup 2024
ICC Men's T20 World Cup 2024, West Indies and United States. About the 2024 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Zadran | Batter | 8 | 231 | 107.4 | 0 | – |
| Najibullah Zadran | Batter | 5 | 22 | 95.7 | 0 | – |
| Hazratullah Zazai | Batter | 1 | 2 | 50 | 0 | – |
| Rahmanullah GurbazTeam of the Tournament · Most runs | Wicketkeeper | 8 | 281 | 124.3 | 0 | – |
| Mohammad Ishaq | Wicketkeeper | 0 | – | – | – | – |
| Mohammad Nabi | All-rounder | 8 | 56 | 80 | 3 | 6.77 |
| Azmatullah Omarzai | All-rounder | 8 | 111 | 108.8 | 2 | 9.31 |
| Gulbadin Naib | All-rounder | 8 | 90 | 104.7 | 7 | 5.22 |
| Rashid Khan (c)Team of the Tournament | All-rounder | 8 | 57 | 123.9 | 14 | 6.17 |
| Karim Janat | All-rounder | 7 | 43 | 113.2 | 0 | 5 |
| Nangeyalia Kharoti | All-rounder | 3 | 3 | 37.5 | 0 | 13 |
| Fazalhaq FarooqiTeam of the Tournament · Most wickets | Bowler | 8 | 6 | 120 | 17 | 6.32 |
| Naveen-ul-Haq | Bowler | 8 | 6 | 40 | 13 | 6 |
| Noor Ahmad | Bowler | 7 | 14 | 58.3 | 1 | 5.76 |
| Mujeeb Ur Rahman | Bowler | 1 | 0 | – | 1 | 5.33 |
| Fareed Ahmad Malik | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Afghanistan squad · T20 World Cup 2022
ICC Men's T20 World Cup 2022, Australia. About the 2022 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najibullah Zadran | Batter | 3 | 31 | 106.9 | 0 | – |
| Ibrahim Zadran | Batter | 3 | 80 | 96.4 | 0 | – |
| Usman Ghani | Batter | 3 | 59 | 92.2 | 0 | – |
| Hazratullah Zazai | Batter | 1 | 7 | 41.2 | 0 | – |
| Darwish Rasooli | Batter | 1 | 15 | 115.4 | 0 | – |
| Rahmanullah Gurbaz | Wicketkeeper | 3 | 68 | 136 | 0 | – |
| Mohammad Nabi (c) | All-rounder | 3 | 17 | 113.3 | 1 | 7.67 |
| Rashid Khan | All-rounder | 3 | 57 | 178.1 | 4 | 6.42 |
| Gulbadin Naib | All-rounder | 2 | 51 | 137.8 | 0 | 10.75 |
| Azmatullah Omarzai | All-rounder | 2 | 11 | 110 | 0 | 8.84 |
| Mujeeb Ur Rahman | Bowler | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 7.33 |
| Fazalhaq Farooqi | Bowler | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.52 |
| Fareed Ahmad Malik | Bowler | 2 | 2 | 50 | 1 | 12 |
| Naveen-ul-Haq | Bowler | 1 | 0 | – | 3 | 5.25 |
| Qais Ahmad | Bowler | 0 | – | – | – | – |
| Mohammad Saleem Safi | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Afghanistan squad · T20 World Cup 2021
ICC Men's T20 World Cup 2021, United Arab Emirates and Oman. About the 2021 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najibullah Zadran | Batter | 5 | 172 | 135.4 | 0 | – |
| Hazratullah Zazai | Batter | 5 | 92 | 113.6 | 0 | – |
| Rahmanullah Gurbaz | Batter | 5 | 85 | 119.7 | 0 | – |
| Asghar Afghan | Batter | 3 | 41 | 136.7 | 0 | – |
| Hashmatullah Shahidi | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Usman Ghani | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Mohammad Shahzad | Wicketkeeper | 5 | 79 | 109.7 | 0 | – |
| Mohammad Nabi (c) | All-rounder | 5 | 127 | 121 | 1 | 8.08 |
| Karim Janat | All-rounder | 5 | 59 | 143.9 | 1 | 9 |
| Gulbadin Naib | All-rounder | 5 | 69 | 107.8 | 3 | 7.31 |
| Rashid Khan | All-rounder | 5 | 3 | 37.5 | 8 | 6.11 |
| Sharafuddin Ashraf | All-rounder | 1 | 2 | 66.7 | 0 | 12.5 |
| Naveen-ul-Haq | Bowler | 5 | 0 | – | 5 | 9 |
| Mujeeb Ur Rahman | Bowler | 3 | 0 | 0 | 7 | 5.42 |
| Hamid Hassan | Bowler | 3 | 0 | – | 3 | 5.18 |
| Fareed Ahmad Malik | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Afghanistan squad · T20 World Cup 2016
ICC World Twenty20 2016, India. About the 2016 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najibullah Zadran | Batter | 7 | 103 | 147.1 | 0 | – |
| Asghar Afghan (c) | Batter | 7 | 141 | 107.6 | 1 | 6 |
| Noor Ali Zadran | Batter | 6 | 124 | 96.1 | 0 | – |
| Shafiqullah Shafiq | Batter | 6 | 70 | 148.9 | 0 | – |
| Usman Ghani | Batter | 1 | 4 | 66.7 | 0 | – |
| Mohammad Shahzad | Wicketkeeper | 7 | 222 | 140.5 | 0 | – |
| Mohammad NabiMost wickets | All-rounder | 7 | 105 | 131.3 | 12 | 6.07 |
| Rashid Khan | All-rounder | 7 | 32 | 114.3 | 11 | 6.54 |
| Samiullah Shinwari | All-rounder | 7 | 122 | 128.4 | 3 | 6.27 |
| Gulbadin Naib | All-rounder | 6 | 57 | 95 | 2 | 11.25 |
| Karim Sadiq | All-rounder | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| Dawlat Zadran | Bowler | 5 | 8 | 100 | 2 | 9.33 |
| Amir Hamza | Bowler | 4 | 4 | 50 | 3 | 6.87 |
| Hamid Hassan | Bowler | 4 | 0 | – | 3 | 6.3 |
| Shapoor Zadran | Bowler | 2 | 1 | 50 | 1 | 8.86 |
Afghanistan squad · T20 World Cup 2014
ICC World Twenty20 2014, Bangladesh. About the 2014 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shafiqullah Shafiq | Batter | 3 | 103 | 143.1 | 0 | – |
| Najibullah Zadran | Batter | 2 | 5 | 125 | 0 | – |
| Gulbadin Naib | Batter | 2 | 21 | 95.5 | 0 | 11.5 |
| Asghar Afghan | Batter | 2 | 62 | 108.8 | 0 | – |
| Nawroz Mangal | Batter | 2 | 5 | 62.5 | 0 | – |
| Najeeb Tarakai | Batter | 2 | 14 | 82.4 | 0 | – |
| Mohammad Shahzad | Wicketkeeper | 3 | 74 | 104.2 | 0 | – |
| Mohammad Nabi (c) | All-rounder | 3 | 10 | 62.5 | 3 | 5.73 |
| Samiullah Shinwari | All-rounder | 3 | 16 | 100 | 1 | 7.89 |
| Karim Sadiq | All-rounder | 2 | 18 | 60 | 0 | 8 |
| Mirwais Ashraf | All-rounder | 1 | 2 | 100 | 1 | 3.5 |
| Dawlat Zadran | Bowler | 3 | 1 | 16.7 | 2 | 7.5 |
| Shapoor Zadran | Bowler | 3 | 1 | 9.1 | 4 | 5.89 |
| Amir Hamza | Bowler | 1 | 0 | – | 2 | 8 |
| Aftab Alam | Bowler | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Afghanistan squad · T20 World Cup 2012
ICC World Twenty20 2012, Sri Lanka. About the 2012 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asghar Afghan | Batter | 2 | 10 | 50 | 0 | – |
| Nawroz Mangal (c) | Batter | 2 | 30 | 111.1 | 0 | – |
| Shafiqullah Shafiq | Batter | 2 | 8 | 80 | 0 | – |
| Najibullah Zadran | Batter | 1 | 5 | 250 | 0 | – |
| Javed Ahmadi | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Mohammad Shahzad | Wicketkeeper | 2 | 19 | 90.5 | 0 | – |
| Karim Sadiq | Wicketkeeper | 2 | 31 | 91.2 | 1 | 7 |
| Mohammad Nabi | All-rounder | 2 | 32 | 139.1 | 1 | 10.13 |
| Samiullah Shinwari | All-rounder | 2 | 3 | 27.3 | 0 | 8.17 |
| Gulbadin Naib | All-rounder | 2 | 49 | 106.5 | 0 | 7.5 |
| Dawlat Zadran | Bowler | 2 | 8 | 100 | 2 | 5.88 |
| Shapoor Zadran | Bowler | 2 | 9 | 52.9 | 3 | 8.14 |
| Izatullah Dawlatzai | Bowler | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.67 |
| Nasim Baras | Bowler | 0 | – | – | – | – |
| Hamid Hassan | Bowler | 0 | – | – | – | – |
Afghanistan squad · T20 World Cup 2010
ICC World Twenty20 2010, West Indies. About the 2010 World Cup
| Player | Role | M | Runs | SR | Wkts | Econ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noor Ali Zadran | Batter | 2 | 50 | 98 | 0 | – |
| Asghar Afghan | Batter | 2 | 33 | 84.6 | 0 | – |
| Nawroz Mangal (c) | Batter | 2 | 6 | 40 | 1 | 8.87 |
| Raees Ahmadzai | Batter | 2 | 9 | 128.6 | 0 | – |
| Shabir Noori | Batter | 0 | – | – | – | – |
| Mohammad Shahzad | Wicketkeeper | 2 | 8 | 72.7 | 0 | – |
| Shafiqullah Shafaq | Wicketkeeper | 0 | – | – | – | – |
| Mohammad Nabi | All-rounder | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.43 |
| Karim Sadiq | All-rounder | 2 | 2 | 16.7 | 0 | 11 |
| Samiullah Shinwari | All-rounder | 2 | 18 | 100 | 1 | 4.17 |
| Mirwais Ashraf | All-rounder | 1 | 23 | 92 | 0 | 9 |
| Nasratullah Nasrat | All-rounder | 0 | – | – | – | – |
| Shapoor Zadran | Bowler | 2 | 1 | 16.7 | 1 | 7 |
| Hamid Hassan | Bowler | 2 | 28 | 107.7 | 4 | 4.14 |
| Dawlat Ahmadzai | Bowler | 1 | 0 | – | 1 | 10.5 |
Pick Afghanistan players, and stars from every other nation, and try to win the World Cup 9-0.
Play Unbeaten XI